Equipo La Serena
Master Fancier
94.
Team A
Fancier of the race
Fancier of the race
Race | Team | Position | Results |
---|---|---|---|
Activation race | Team A | 53 . Team A | |
Race 2 | Team A | 34 . Team A | |
Race 3 | Team A | 80 . Team A | |
Race 4 | Team A | 61 . Team A | |
Race 5 | Team A | 54 . Team A | |
Race 6 | Team A | 76 . Team A | |
Race 7 | Team A | 47 . Team A | |
Race 8 | Team A | 91 . Team A | |
Race 9 | Team A | 97 . Team A | |
Race 10 - Final Race | Team A | 83 . Team A |
Pigeon List
Pigeon List
Pigeon Code | Gender | Team | Absolute Ace | Sprint Ace |
---|---|---|---|---|
ESP-2024-32513 (A) | A | Absolute Ace 319 | Sprint Ace 273 | |
ESP-2024-34428 (A) | A | Absolute Ace 232 | Sprint Ace 377 | |
ESP-2024-34417 (A) | A | Absolute Ace 237 | Sprint Ace 505 |